Pour cette première édition de la rubrique Lumière sur nos cadres de 2025, nous vous présentons 15 données chiffrées sur nos membres* :
3 : | Nombre de gestionnaires actifs qui ont cumulé plus de 15 ans d’implication associative |
15 : | Nombre de membres honoraires |
16 : | Pourcentage de cadres dans la catégorie – Direction adjointe des études |
20 : | Pourcentage de cadres dans la catégorie – Direction |
23 : | Pourcentage de cadres dans la catégorie – Gérance |
30 : | Le plus grand nombre d’années d’adhésion comme membre (deux cadres) |
39 : | Pourcentage d’hommes cadres |
41 : | Pourcentage de cadres dans la catégorie – Coordination ou direction adjointe de service |
48 : | Moyenne d’âge des membres |
61 : | Pourcentage de femmes cadres |
94 : | Nombre de cadres impliqué(e)s dans une instance, un comité ou un groupe de travail |
1490 : | Nombre total de membres actifs |
1949 : | Année de naissance de la personne membre la plus âgée |
2000 : | Année de naissance de la personne membre la plus jeune |
2007 : | Année lors de laquelle la fonction de présidence du conseil d’administration de l’ACCQ a été occupée par une femme pour la première fois |
*À noter que les informations ont été puisées dans la base de données de l’ACCQ en date du 9 janvier 2025.